D series air coolers
Series D làm mát không khí, tính năng nội các tấm thép có phun nhựa, với 4.5, 6.0, 9.0 mm cuộn không gian vây, có DL, DD, DJ 3 phụ loạt các sản phẩm khác nhau cho nhu cầu có dải nhiệt.
DL trong khoảng 0 ℃, DD cho ~ -18 ℃, DJ cho nhiệt độ dưới -25 ℃ phòng. Trong phụ được bố trí đồng đều nóng tan băng. Phía dưới có thu nước đôi.
1. Nhiệt độ cho kho mát – 0oC đến +12oC. Model: DL – Capacitykw : DT= 7K T0 = – 7oC ( space fin 4.5mm)
STT | Thiết bị làm bay hơi dùng cho máy lam lạnh công nghiệp | Công suất lạnh R22-R404A | Công suất HP (Khoảng) |
01 | DL2.2/311A | Capacity: 2.3kw | 2.5 Hp |
02 | DL3.5/311A | Capacity: 3.7kw | 3.5 Hp |
03 | DL4.7/312A | Capacity: 4.9kw | 4.0 Hp |
04 | DL6/312A | Capacity: 6.3kw | 6.0 Hp |
05 | DL9/352A | Capacity: 9.5kw | 8.0 Hp |
06 | DL12.5/402A | Capacity: 13.1kw | 12 Hp |
07 | DL14.5/402A | Capacity: 15.2kw | 15 Hp |
08 | DL17/402A | Capacity: 17.9kw | 18 Hp |
09 | DL25/502A | Capacity: 26.3kw | 20 Hp |
10 | DL29/453A | Capacity: 30.5kw | 25 Hp |
11 | DL36.5/503A | Capacity: 38.3kw | 30 Hp |
12 | DL42/503A | Capacity: 44.1kw | 35 Hp |
13 | DL49/503A | Capacity: 51.5kw | 40 Hp |
14 | DL59/504A | Capacity: 62kw | 45 Hp |
15 | DL70/554A | Capacity: 73.5kw | 50 Hp |
16 | DL84/554A | Capacity: 88.2kw | 55 Hp |
17 | DL103/604A | Capacity: 108.2kw | 60 Hp |
18 | DL112/634A | Capacity: 117.6kw | 65 Hp |
19 | DL122/634A | Capacity: 128.1kw | 70 Hp |
2. Nhiệt độ cho kho trữ đông – 5o0C đến -18oC. Model: DD – Capacitykw : DT= 7K T0 = – 25oC ( Space fin 6mm)
STT | Thiết bị làm bay hơi dùng cho máy lam lạnh công nghiệp | Công suất lạnh R22-R404A | Công suất HP (Khoảng) |
01 | DD1.4/311A | Capacity : 1.5kw | 2.0 hp |
02 | DD2.3/311A | Capacity : 2.4kw | 3.0 HP |
03 | DD3/312A | Capacity : 2.8 kw | 3.5 Hp |
04 | DD4.5/312A | Capacity : 4.7kw | 5.5Hp |
05 | DD6/352A | Capacity : 6.3kw | 6.0Hp |
06 | DD7.5/402A | Capacity : 7.9kw | 7.5Hp |
07 | DD9/402A | Capacity : 9.5 kw | 10Hp |
08 | DD11/402A | Capacity :11.6kw | 12Hp |
09 | DD15.5/502A | Capacity :16.3kw | 15 Hp |
10 | DD19/453A | Capacity :20kw | 20Hp |
11 | DD24/503A | Capacity :25.2kw | 25Hp |
12 | DD29/503A | Capacity :30.5kw | 30Hp |
13 | DD32/503A | Capacity:39.9kw | 35Hp |
14 | DD38/504A | Capacity:39.9.kw | 40 hp |
15 | DD47/554A | Capacity:49.4kw | 45 hp |
16 | DD58/554A | Capacity:60.9kw | 55 hp |
17 | DD72/604A | Capacity:75.6kw | 70 hp |
18 | DD79/634A | Capacity:83kw | 80 hp |
19 | DD88/634A | Capacity:92.4kw | 90 hp |
3. Nhiệt độ cho kho trữ đông -20oC đến -25oC . Model: DJ – Capacitykw : DT= 7K T0 = – 32oC.(space fin 9mm)
STT | Thiết bị làm bay hơi dùng cho máy làm lạnh công nghiệp | Công suất lạnh R22 – R404A | Công suất HP ( khoảng) |
01 | DJ1.7/311A | Capacity : 1.7 kw | 2.0 Hp |
02 | DJ2.2/312A | Capacity : 2.2 kw | 3.0 Hp |
03 | DJ2.7/312A | Capacity : 2.8 kw | 3.5 Hp |
04 | DJ4.2/352A | Capacity : 4.4 kw | 5.5 Hp |
05 | DJ5.6/402A | Capacity : 5.9 kw | 7.5Hp |
06 | DJ6.8/402A | Capacity : 7.1 kw | 10Hp |
07 | DJ7.8/402A | Capacity : 8.2 kw | 12 Hp |
08 | DJ11.5/502A | Capacity :12.1 kw | 15 Hp |
09 | DJ14/453A | Capacit : 14.7 kw | 18Hp |
10 | DJ20/503A | Capacit : 21 kw | 25Hp |
11 | DJ23/503A | Capacit : 24.2 kw | 28Hp |
12 | DJ26/504A | Capacity :27.3kw | 30Hp |
13 | DJ31/554A | Capacity :32.6kw | 35 Hp |
14 | DJ40/554A | Capacity :60.9kw | 55 Hp |
15 | DJ49/604A | Capacity :75.6kw | 70Hp |
16 | DJ53.6/634A | Capacity :83kw | 80Hp |
17 | DJ58/634A | Capacity :92.4kw | 90Hp |
Download Catalogue Dàn lạnh Meluck:
https://drive.google.com/file/d/0B-23BZPoa2pRUmJQTm9zM2pMRG8/view
DL Models ( Fin Space 4.5mm)
Model | Capacitykw DT=7K t0=-7℃ | Aream2 | Tube Vdm3 | Air Flowm3/h | Air Throwm | Fan Input W | Defrosting W | Pipe dia mm | Drainage dia | |||
R22 | R404A | Coil | Rever | Liquid | Gas | |||||||
DL2.2/311A | 2.2 | 2.3 | 7 | 1.4 | 1500 | 9 | 90 | 1.0 | 0.5 | φ12 | φ16 | 1″ |
DL3.5/311A | 3.5 | 3.7 | 11 | 2.4 | 1500 | 9 | 90 | 1.5 | 0.5 | φ12 | φ19 | 1″ |
DL4.7/312A | 4.7 | 4.9 | 14 | 3.1 | 3000 | 9 | 180 | 1.8 | 0.9 | φ12 | φ22 | 1″ |
DL6/312A | 6 | 6.3 | 26 | 4.4 | 3000 | 9 | 180 | 2.7 | 0.9 | φ12 | φ22 | 1″ |
DL9/352A | 9 | 9.5 | 35 | 6.1 | 4500 | 10 | 280 | 2.7 | 0.9 | φ16 | φ22 | 1″ |
DL12.5/402A | 12.5 | 13.1 | 43 | 7.9 | 7000 | 13 | 360 | 3.6 | 1.2 | φ16 | φ22 | 1″ |
DL14.5/402A | 14.5 | 15.2 | 52 | 9.4 | 7000 | 13 | 360 | 4.8 | 1.2 | φ16 | φ28 | 1″ |
DL17/402A | 17 | 17.9 | 61 | 11 | 7000 | 13 | 360 | 6.0 | 1.2 | φ16 | φ28 | 1″ |
DL25/502A | 25 | 26.3 | 87 | 15.6 | 12000 | 17 | 900 | 7.5 | 1.5 | φ22 | φ35 | 1″ |
DL29/453A | 29 | 30.5 | 104 | 19.1 | 13500 | 17 | 750 | 8.0 | 2.0 | φ22 | φ35 | 1″ |
DL36.5/503A | 36.5 | 38.3 | 122 | 22.4 | 18000 | 19 | 1350 | 8.0 | 2.0 | φ22 | φ42 | 1″ |
DL42/503A | 42 | 44.1 | 156 | 25.6 | 18000 | 19 | 1350 | 10.0 | 2.0 | φ22 | φ54 | 1″ |
DL49/503A | 49 | 51.5 | 182 | 32 | 18000 | 19 | 1350 | 12.0 | 2.0 | φ22 | φ54 | 1″ |
DL59/504A | 59 | 62.0 | 208 | 38.7 | 24000 | 19 | 1800 | 13.0 | 2.6 | φ22 | φ54 | 1″ |
DL70/554A | 70 | 73.5 | 260 | 45.1 | 30000 | 25 | 2400 | 15.6 | 2.6 | φ22 | φ54 | 1″ |
DL84/554A | 84 | 88.2 | 306 | 58 | 30000 | 25 | 2400 | 18.6 | 2.6 | φ28 | φ54 | 1″ |
DL103/604A | 103 | 108.2 | 371 | 70.9 | 42000 | 25 | 3120 | 20.8 | 2.6 | φ35 | φ60 | 1″ |
DL112/634A | 112 | 117.6 | 390 | 77.3 | 46000 | 25 | 3200 | 23.4 | 5.2 | φ35 | φ60 | 1″ |
DL122/634A | 122 | 128.1 | 463 | 83.7 | 46000 | 28 | 3200 | 26 | 5.2 | φ35 | φ60 | 1″ |
Dàn lạnh công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc tạo độ lạnh cần thiết trong kho lạnh.
Dàn lạnh công nghiệp cho kho lạnh hiệu Meluck, Chất lượng đạt chuẩn Châu Âu. Với thiết kế đẹp vững chắc, bước cánh 4.5 mm – 9 mm vỏ sơn tĩnh điện. Quạt sản xuất theo công nghệ mới phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam.
Chất lượng và giá thành đã mang đến lượng khách hàng lớn sử dụng dàn lạnh Meluck hiện nay tại Việt Nam.